■ 2008 パリーグ野手データ(打球方向:千葉ロッテマリーンズ) 

 ・ マリーンズの野手の打球方向に関するデータ集です。
 ・ 100打席以上の選手が対象です。


3 サブロー
打席数:390 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 10 2 11 31 27 40 58 59 42
安打 2 0 0 1 2 0 45 33 17
長打 0 0 0 0 0 0 18 8 4
本塁打 0 0 0 0 0 0 5 0 1
ゴロ(併殺打) 10 0 3 15 23 32 16 8 2
フライ(邪飛,犠飛) 0 2 8 13 4 6 33 40 34
ライナー 0 0 0 3 0 1 9 11 6
4 ホセ・オーティズ
打席数:373 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 8 6 15 19 47 46 79 34 25
安打 0 0 1 1 2 6 58 20 9
長打 0 0 0 0 0 0 24 6 3
本塁打 0 0 0 0 0 0 10 1 0
ゴロ(併殺打) 6 1 2 15 35 32 15 4 0
フライ(邪飛,犠飛) 0 5 12 4 5 10 45 24 21
ライナー 2 0 1 0 2 2 15 6 4
5 堀幸一
打席数:104 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 5 1 5 12 9 10 14 15 9
安打 0 0 0 0 1 0 7 9 2
長打 0 0 0 0 0 0 1 1 1
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴロ(併殺打) 2 1 1 8 9 9 2 3 1
フライ(邪飛,犠飛) 0 0 3 3 0 1 10 9 8
ライナー 0 0 0 1 0 0 2 3 0
7 西岡剛
打席数:522 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 21 3 37 43 33 49 68 74 83
安打 6 0 0 3 6 5 35 33 54
長打 0 0 0 0 0 0 12 9 24
本塁打 0 0 0 0 0 0 4 0 9
ゴロ(併殺打) 19 0 25 37 25 41 13 8 12
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 6 4 7 4 42 58 50
ライナー 0 0 3 2 1 3 9 8 12
8 今江敏晃
打席数:450 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 24 4 16 31 47 49 79 61 66
安打 1 0 1 1 5 3 55 34 25
長打 0 0 0 0 0 0 32 8 13
本塁打 0 0 0 0 0 0 10 1 1
ゴロ(併殺打) 14 0 6 22 35 40 18 7 1
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 7 7 7 5 53 44 56
ライナー 0 0 0 2 1 3 8 10 9
9 福浦和也
打席数:371 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 20 4 20 43 11 33 51 57 30
安打 1 0 0 0 0 1 24 29 23
長打 0 0 0 0 0 0 0 3 7
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ゴロ(併殺打) 19 0 15 41 6 29 6 9 11
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 2 1 5 2 38 45 15
ライナー 1 0 2 1 0 1 7 3 4
10 大松尚逸
打席数:489 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 14 14 47 46 21 37 51 59 90
安打 1 0 0 1 0 2 22 32 59
長打 0 0 0 0 0 0 10 12 34
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 1 22
ゴロ(併殺打) 10 0 37 34 6 22 2 7 13
フライ(邪飛,犠飛) 1 14 7 9 14 9 45 44 64
ライナー 2 0 2 3 1 3 4 8 7
22 里崎智也
打席数:381 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 9 5 10 16 31 40 51 42 38
安打 2 0 0 1 0 1 38 25 19
長打 0 0 0 0 0 0 11 8 4
本塁打 0 0 0 0 0 0 6 7 2
ゴロ(併殺打) 6 0 4 10 27 36 11 5 3
フライ(邪飛,犠飛) 0 5 5 5 2 3 27 30 30
ライナー 2 0 0 1 0 0 13 7 5
23 大塚明
打席数:159 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 8 4 4 4 20 19 24 21 15
安打 0 0 0 0 0 2 18 9 8
長打 0 0 0 0 0 0 9 3 5
本塁打 0 0 0 0 0 0 3 0 0
ゴロ(併殺打) 4 1 2 3 16 18 4 2 1
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 0 0 1 1 17 17 14
ライナー 0 0 1 1 0 0 3 2 0
25 竹原直隆
打席数:139 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 4 2 2 8 11 17 20 19 11
安打 0 0 0 0 0 0 10 7 4
長打 0 0 0 0 0 0 5 3 3
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 1 1
ゴロ(併殺打) 2 0 0 6 9 16 3 1 0
フライ(邪飛,犠飛) 0 2 2 0 0 1 16 17 10
ライナー 0 0 0 2 0 0 1 1 1
32 根元俊一
打席数:360 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 14 8 27 46 11 22 51 47 38
安打 2 0 0 4 0 2 25 28 32
長打 0 0 0 0 0 0 8 9 13
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 0 2
ゴロ(併殺打) 9 2 22 42 5 16 4 6 14
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 2 2 3 5 41 38 18
ライナー 1 0 0 2 2 0 6 3 6
33 橋本将
打席数:329 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 13 3 21 29 12 20 31 42 55
安打 1 0 1 1 0 1 15 28 40
長打 0 0 0 0 0 0 8 9 23
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ゴロ(併殺打) 13 0 15 22 2 12 4 6 5
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 2 7 7 7 23 28 38
ライナー 0 0 4 0 0 1 4 8 9
42 フリオ・ズレータ
打席数:263 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 2 3 7 17 26 21 31 38 26
安打 0 0 0 0 1 1 22 18 10
長打 0 0 0 0 0 0 13 8 3
本塁打 0 0 0 0 0 0 5 2 1
ゴロ(併殺打) 2 0 2 11 22 18 6 3 1
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 5 4 1 3 20 34 23
ライナー 0 0 0 2 1 0 5 1 2
44 早川大輔
打席数:416 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 24 5 34 62 22 50 47 41 40
安打 3 1 2 4 2 8 27 21 24
長打 0 0 0 0 0 0 8 5 10
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 0 4
ゴロ(併殺打) 15 1 24 52 15 37 6 7 10
フライ(邪飛,犠飛) 1 2 5 9 8 9 34 24 25
ライナー 0 0 1 1 0 4 7 10 4
50 ベニー・アグバヤニ
打席数:323 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 6 5 11 24 20 42 28 47 46
安打 1 0 0 1 0 4 23 32 18
長打 0 0 0 0 0 0 9 5 6
本塁打 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ゴロ(併殺打) 5 1 0 15 14 32 7 8 3
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 10 9 2 6 18 29 42
ライナー 1 0 1 0 2 2 3 10 1


一番上へ
サイトマップへ
Back Home

Copyright (C) 2008 M.Fujimura
初出:2008年12月5日、最終更新:2008年12月30日
http://wolfwatercastle.shiriagari.com/data/2008f/directionm.html