■ 2008 パリーグ野手データ(打球方向:埼玉西武ライオンズ) 

 ・ ライオンズの野手の打球方向に関するデータ集です。
 ・ 200打席以上の選手が対象です。


1 栗山巧
打席数:612 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 30 1 40 79 32 65 97 82 70
安打 5 0 2 6 4 4 45 52 49
長打 0 0 1 0 0 0 15 13 16
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 2 8
ゴロ(併殺打) 14 0 29 73 22 51 15 19 23
フライ(邪飛,犠飛) 0 1 1 4 7 12 71 56 34
ライナー 0 0 2 1 3 1 11 7 13
3 中島裕之
打席数:556 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 11 4 8 37 51 54 75 73 80
安打 2 0 2 2 3 2 59 44 49
長打 0 0 0 0 0 0 23 12 18
本塁打 0 0 0 0 0 0 10 3 8
ゴロ(併殺打) 9 0 1 28 48 46 21 10 4
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 3 7 0 5 45 56 62
ライナー 1 0 3 1 2 2 8 7 14
5 石井義人
打席数:335 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 14 3 19 38 21 25 58 50 29
安打 1 0 4 1 1 1 27 26 24
長打 0 0 0 0 0 0 9 7 10
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 1 2
ゴロ(併殺打) 13 0 17 35 10 18 6 7 9
フライ(邪飛,犠飛) 1 3 2 1 9 2 48 37 14
ライナー 0 0 0 2 1 4 4 6 6
7 片岡易之
打席数:634 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 29 7 32 74 42 76 85 106 95
安打 3 0 0 5 6 6 55 54 38
長打 0 0 0 0 1 0 21 7 6
本塁打 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ゴロ(併殺打) 12 1 16 49 30 64 25 17 10
フライ(邪飛,犠飛) 0 5 14 20 7 10 53 74 72
ライナー 0 0 0 5 3 2 7 14 13
27 細川亨
打席数:446 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 18 10 14 29 31 49 62 52 36
安打 1 1 0 1 3 4 46 27 13
長打 0 0 0 0 0 0 17 14 6
本塁打 0 0 0 0 0 0 11 5 0
ゴロ(併殺打) 7 2 5 15 20 41 12 4 0
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 5 11 3 5 40 43 34
ライナー 0 0 0 2 1 3 10 5 2
42 クレイグ・ブラゼル
打席数:521 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 7 4 35 50 16 32 53 66 76
安打 1 0 0 0 1 1 20 28 59
長打 0 0 0 0 0 0 10 7 29
本塁打 0 0 0 0 0 0 4 3 20
ゴロ(併殺打) 7 0 30 45 5 19 1 7 15
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 1 4 11 10 51 53 51
ライナー 0 0 4 1 0 2 1 6 10
46 G.G.佐藤
打席数:432 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 14 2 8 30 34 49 74 52 65
安打 1 0 1 1 1 1 45 30 37
長打 0 0 0 0 0 0 29 8 15
本塁打 0 0 0 0 0 0 13 3 5
ゴロ(併殺打) 13 0 4 16 29 42 7 9 5
フライ(邪飛,犠飛) 0 2 4 13 1 7 56 36 53
ライナー 0 0 0 1 1 0 11 7 7
55 ヒラム・ボカチカ
打席数:279 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 7 3 8 12 19 25 57 25 12
安打 0 0 0 1 0 2 42 10 5
長打 0 0 0 0 0 0 26 5 2
本塁打 0 0 0 0 0 0 16 3 1
ゴロ(併殺打) 3 0 2 7 15 16 9 1 1
フライ(邪飛,犠飛) 1 3 6 5 3 5 43 21 9
ライナー 0 0 0 0 1 3 5 3 2
60 中村剛也
打席数:590 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 10 11 13 26 48 45 100 78 37
安打 2 0 0 0 0 3 68 38 17
長打 0 0 0 0 0 0 41 21 12
本塁打 0 0 0 0 0 0 27 12 7
ゴロ(併殺打) 9 2 2 12 32 33 17 2 1
フライ(邪飛,犠飛) 0 9 9 10 9 9 72 69 32
ライナー 0 0 0 4 3 1 11 6 4


一番上へ
サイトマップへ
Back Home

Copyright (C) 2008 M.Fujimura
初出:2008年12月26日、最終更新:2008年12月26日
http://wolfwatercastle.shiriagari.com/data/2008f/directionl.html