■ 2008 パリーグ野手データ(打球方向:北海道日本ハムファイターズ) 

 ・ ファイターズの野手の打球方向に関するデータ集です。
 ・ 100打席以上の選手が対象です。


1 森本稀哲
打席数:549 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 36 8 22 65 39 64 27 63 91
安打 3 0 0 1 2 8 22 37 48
長打 0 0 0 0 0 0 2 2 12
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴロ(併殺打) 25 1 15 53 34 62 12 16 11
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 3 4 1 0 10 39 62
ライナー 0 0 2 5 1 2 5 8 14
2 高橋信二
打席数:394 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 17 6 8 32 32 43 53 49 53
安打 2 0 0 1 2 3 39 25 30
長打 0 0 0 0 0 0 16 6 6
本塁打 0 0 0 0 0 0 7 1 1
ゴロ(併殺打) 12 0 4 19 28 37 9 11 9
フライ(邪飛,犠飛) 0 6 2 10 4 2 35 36 36
ライナー 0 0 0 1 0 3 9 2 8
3 田中賢介
打席数:638 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 37 10 48 81 36 35 80 103 55
安打 4 0 2 4 3 6 39 59 42
長打 0 0 0 0 0 0 16 18 17
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 1 9
ゴロ(併殺打) 18 0 36 63 10 19 4 16 18
フライ(邪飛,犠飛) 2 7 3 13 22 9 70 76 32
ライナー 0 0 2 3 0 6 6 11 5
5 稲田直人
打席数:211 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 20 5 19 23 27 30 23 25 18
安打 2 0 0 2 2 4 7 17 7
長打 0 0 0 0 0 0 0 1 1
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴロ(併殺打) 9 0 13 22 16 28 3 7 2
フライ(邪飛,犠飛) 0 1 1 1 9 2 18 16 14
ライナー 0 0 2 0 1 0 2 2 2
8 金子誠
打席数:331 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 18 2 12 27 21 35 39 42 37
安打 2 0 0 0 0 2 28 18 13
長打 0 0 0 0 0 0 12 0 2
本塁打 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ゴロ(併殺打) 12 0 2 12 14 29 10 6 2
フライ(邪飛,犠飛) 0 1 9 9 1 4 23 32 31
ライナー 0 0 0 6 0 1 6 4 4
9 小田智之
打席数:153 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 2 1 11 22 10 11 16 15 21
安打 0 0 2 3 0 0 10 10 16
長打 0 0 0 0 0 0 2 1 5
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ゴロ(併殺打) 1 0 11 20 7 6 2 5 3
フライ(邪飛,犠飛) 0 1 0 2 3 4 12 9 15
ライナー 0 0 0 0 0 1 2 1 3
10 ターメル・スレッジ
打席数:446 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 13 3 36 49 11 21 51 68 59
安打 0 0 0 1 1 2 25 38 47
長打 0 0 0 0 0 0 8 11 20
本塁打 0 0 0 0 0 0 3 3 10
ゴロ(併殺打) 13 0 29 41 5 17 5 15 14
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 2 4 6 4 38 46 38
ライナー 0 0 4 3 0 0 8 7 7
24 陽仲寿
打席数:123 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 3 5 11 15 10 15 5 9 12
安打 0 0 0 0 2 1 4 2 7
長打 0 0 0 0 0 0 3 0 0
本塁打 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ゴロ(併殺打) 2 1 9 15 7 15 1 1 2
フライ(邪飛,犠飛) 0 1 2 0 0 0 4 8 7
ライナー 0 0 0 0 1 0 0 0 3
31 小谷野栄一
打席数:425 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 20 5 17 23 33 49 49 59 55
安打 1 1 1 0 2 0 37 29 24
長打 0 0 0 0 0 0 14 9 5
本塁打 0 0 0 0 0 0 4 1 1
ゴロ(併殺打) 9 2 7 15 26 46 14 11 8
フライ(邪飛,犠飛) 2 2 7 2 1 0 27 43 40
ライナー 2 0 1 5 0 3 8 5 7
39 ジェイソン・ボッツ
>打席数:159 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 5 4 4 7 9 8 15 19 19
安打 0 0 0 1 0 0 11 10 14
長打 0 0 0 0 0 0 5 3 6
本塁打 0 0 0 0 0 0 2 1 2
ゴロ(併殺打) 5 0 3 6 6 8 4 5 3
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 0 1 3 0 8 13 10
ライナー 0 0 0 0 0 0 3 1 6
41 稲葉篤紀
打席数:513 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 12 3 39 59 20 31 72 66 66
安打 2 0 1 1 0 0 37 38 56
長打 0 0 0 0 0 0 12 9 29
本塁打 0 0 0 0 0 0 2 1 17
ゴロ(併殺打) 10 0 36 48 8 23 9 12 21
フライ(邪飛,犠飛) 0 2 2 8 12 5 56 44 38
ライナー 2 0 0 1 0 2 7 10 7
52 紺田敏正
打席数:160 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 14 6 13 15 15 13 15 12 7
安打 3 0 2 2 2 0 9 8 7
長打 0 0 0 0 0 0 3 0 3
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ゴロ(併殺打) 8 1 11 15 9 11 3 3 3
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 0 0 4 1 10 6 3
ライナー 0 0 0 0 0 0 2 3 1
53 工藤隆人
打席数:233 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 13 6 28 38 11 17 24 19 20
安打 1 1 5 1 1 4 14 10 14
長打 0 0 0 0 0 0 4 1 7
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴロ(併殺打) 8 1 11 31 6 12 6 4 4
フライ(邪飛,犠飛) 0 2 4 7 3 5 14 14 12
ライナー 0 0 3 0 2 0 4 1 4
58 高口隆行
打席数:192 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 14 7 8 13 17 17 22 16 16
安打 0 0 0 0 1 0 13 11 11
長打 0 0 0 0 0 0 5 2 2
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴロ(併殺打) 5 0 3 11 13 14 5 4 2
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 4 2 3 3 14 11 12
ライナー 0 0 0 0 0 0 3 1 2
64 鶴岡慎也
打席数:285 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 25 9 14 31 19 34 19 37 35
安打 0 0 0 0 0 0 16 17 19
長打 0 0 0 0 0 0 7 6 2
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ゴロ(併殺打) 10 2 3 21 15 30 6 6 7
フライ(邪飛,犠飛) 1 3 5 6 2 2 7 29 23
ライナー 0 0 4 3 0 2 5 2 5


一番上へ
サイトマップへ
Back Home

Copyright (C) 2008 M.Fujimura
初出:2008年12月4日、最終更新:2008年12月29日
http://wolfwatercastle.shiriagari.com/data/2008f/directionf.html