■ 2008 パリーグ野手データ(打球方向:オリックス・バファローズ) 

 ・ バファローズの野手の打球方向に関するデータ集です。
 ・ 100打席以上の選手が対象です。


3 村松有人
打席数:263 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 16 4 10 42 19 29 38 22 29
安打 3 0 0 2 2 3 21 12 19
長打 0 0 0 0 0 0 4 2 7
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ゴロ(併殺打) 13 0 6 37 11 21 6 7 6
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 0 5 5 4 26 12 16
ライナー 0 0 3 0 0 3 6 3 7
4 阿部真宏
打席数:137 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 9 4 11 8 15 11 21 16 18
安打 0 0 0 0 0 1 7 8 10
長打 0 0 0 0 0 0 3 0 2
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴロ(併殺打) 3 0 6 6 13 11 2 4 3
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 2 2 1 0 17 10 12
ライナー 1 0 0 0 1 0 2 2 3
7 浜中治
打席数:247 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 7 2 3 12 22 33 34 32 26
安打 1 0 0 0 2 3 25 13 11
長打 0 0 0 0 0 0 14 4 4
本塁打 0 0 0 0 0 0 9 0 0
ゴロ(併殺打) 5 0 2 9 20 29 5 6 1
フライ(邪飛,犠飛) 0 2 1 3 1 3 23 23 22
ライナー 0 0 0 0 1 0 6 3 3
8 タフィー・ローズ
打席数:600 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 7 6 40 47 10 19 67 75 85
安打 0 0 1 1 0 2 28 43 63
長打 0 0 0 0 0 0 17 20 35
本塁打 0 0 0 0 0 0 7 9 24
ゴロ(併殺打) 6 2 34 41 1 13 0 14 14
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 2 2 9 4 64 59 58
ライナー 0 0 3 4 0 1 3 2 13
10 大引啓次
打席数:305 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 18 3 12 23 26 32 27 49 41
安打 0 0 0 1 0 1 18 27 24
長打 0 0 0 0 0 0 7 8 7
本塁打 0 0 0 0 0 0 2 1 0
ゴロ(併殺打) 4 0 5 18 23 27 7 12 6
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 2 5 0 0 16 33 27
ライナー 1 0 1 0 0 4 4 4 8
23 北川博敏
打席数:399 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 10 3 16 27 28 43 64 64 49
安打 1 0 0 0 4 1 44 29 12
長打 0 0 0 0 0 0 23 8 6
本塁打 0 0 0 0 0 0 12 0 1
ゴロ(併殺打) 9 0 7 16 23 34 14 6 4
フライ(邪飛,犠飛) 0 2 8 10 4 6 43 50 43
ライナー 0 0 0 1 0 0 7 8 2
24 後藤光尊
打席数:447 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 16 8 24 67 15 22 52 55 73
安打 0 0 2 3 1 0 27 28 56
長打 0 0 0 0 0 0 13 8 25
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 0 13
ゴロ(併殺打) 13 3 19 59 5 15 5 12 15
フライ(邪飛,犠飛) 0 3 2 3 8 6 40 37 42
ライナー 0 0 2 3 0 1 7 6 16
27 日高剛
打席数:474 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 27 11 44 57 20 35 44 55 78
安打 4 0 0 1 1 3 17 32 54
長打 0 0 0 0 0 0 4 8 29
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ゴロ(併殺打) 14 0 28 47 6 27 5 11 11
フライ(邪飛,犠飛) 0 10 7 8 11 5 33 39 56
ライナー 0 0 1 1 3 1 5 5 11
30 グレッグ・ラロッカ
打席数:105 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 6 0 1 10 13 13 10 14 9
安打 0 0 0 0 1 0 6 3 5
長打 0 0 0 0 0 0 2 0 3
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ゴロ(併殺打) 4 0 0 4 11 11 2 0 0
フライ(邪飛,犠飛) 0 0 1 5 2 2 8 13 8
ライナー 2 0 0 1 0 0 0 1 1
31 塩崎真
打席数:186 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 12 6 5 20 18 16 12 19 26
安打 0 0 1 2 1 1 10 8 11
長打 0 0 0 0 0 0 3 3 2
本塁打 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ゴロ(併殺打) 5 0 4 15 14 12 5 2 2
フライ(邪飛,犠飛) 0 2 1 3 0 3 7 14 19
ライナー 0 0 0 2 2 0 0 3 5
36 下山真二
打席数:416 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 22 7 20 29 40 47 41 45 50
安打 1 0 0 1 6 3 34 26 25
長打 0 0 0 0 0 0 13 8 16
本塁打 0 0 0 0 0 0 6 0 4
ゴロ(併殺打) 12 0 11 21 31 40 15 8 7
フライ(邪飛,犠飛) 1 3 6 6 4 6 21 35 39
ライナー 0 0 0 0 2 1 5 2 4
41 小瀬浩之
打席数:156 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 10 1 6 14 8 17 25 13 14
安打 1 0 0 1 1 4 12 5 10
長打 0 0 0 0 0 0 3 2 4
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ゴロ(併殺打) 3 0 5 13 4 16 4 0 2
フライ(邪飛,犠飛) 1 1 0 0 3 0 17 11 10
ライナー 1 0 0 1 0 0 4 2 2
42 アレックス・カブレラ
打席数:576 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 10 4 17 30 33 62 73 78 91
安打 0 0 0 0 1 1 58 51 48
長打 0 0 0 0 0 0 25 15 26
本塁打 0 0 0 0 0 0 18 7 11
ゴロ(併殺打) 9 0 3 23 31 50 24 17 6
フライ(邪飛,犠飛) 0 4 12 7 1 4 38 54 72
ライナー 1 0 2 0 0 5 11 7 13
52 坂口智隆
打席数:588 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 27 13 47 93 39 60 66 77 61
安打 4 2 6 6 5 8 32 45 42
長打 0 0 0 0 0 0 6 5 12
本塁打 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ゴロ(併殺打) 13 4 37 80 20 46 8 17 19
フライ(邪飛,犠飛) 0 7 4 7 15 11 52 49 37
ライナー 3 0 1 4 1 3 6 11 5
54 一輝
打席数:153 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
全て 4 1 1 14 8 13 20 26 21
安打 0 0 0 0 1 3 15 11 11
長打 0 0 0 0 0 0 10 4 1
本塁打 0 0 0 0 0 0 4 0 1
ゴロ(併殺打) 4 0 0 9 7 12 3 6 3
フライ(邪飛,犠飛) 0 0 1 4 1 0 16 19 15
ライナー 0 0 0 1 0 0 1 1 3


一番上へ
サイトマップへ
Back Home

Copyright (C) 2008-2009 M.Fujimura
初出:2008年12月28日、最終更新:2009年1月13日
http://wolfwatercastle.shiriagari.com/data/2008f/directionb.html